Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
4.17000 | 4.23000 | |
Eur
|
3.50000 | 4.25000 |
4.02000 | 4.08000 | |
Stany Zjednoczone USD
|
3.90000 | 4.03000 |
Stany Zjednoczone USA
|
3.30000 | 4.05000 |
Stany Zjednoczone USA
|
4.02000 | 4.50000 |
5.01000 | 5.08000 | |
Wielka Brytania
|
3.00000 | 5.00000 |
0.16500 | 0.17300 | |
Czechy
|
0.10000 | 0.17500 |
2.79000 | 2.88000 | |
4.42000 | 4.51000 | |
0.31700 | 0.35800 | |
0.00950 | 0.01130 | |
0.30500 | 0.33500 | |
2.12000 | 2.28000 | |
0.82000 | 0.96000 | |
0.50100 | 0.54500 | |
0.02600 | 0.02890 | |
0.11400 | 0.12900 | |
0.10300 | 0.13300 | |
2.51000 | 2.60000 | |
1.05000 | 1.22000 | |
0.90000 | 1.60000 | |
0.54000 | 0.61000 | |
1.37000 | 1.65000 | |
0.04100 | 0.04650 | |
0.11500 | 0.14700 | |
0.03000 | 0.04300 | |
2.25000 | 2.55000 | |
5.00000 | 6.00000 | |
0.00700 | 0.01200 | |
0.00280 | 0.00320 | |
0.02200 | 0.04200 | |
0.99500 | 1.20500 | |
0.00320 | 0.04500 | |
0.04200 | 0.05700 | |
0.24000 | 0.33000 | |
0.41000 | 0.54000 | |
0.00014 | 0.00020 | |
Republiki Południowej Afryki
|
0.19000 | 0.25500 |
0.01019 | 0.01893 | |
0.04100 | 0.13000 | |
11.90000 | 16.50000 | |
1.20000 | 1.51000 | |
0.10000 | 0.32000 | |
0.85000 | 1.05000 | |
0.06000 | 0.08300 | |
0.07800 | 0.11800 | |
1.00000 | 1.35000 | |
0.02350 | 0.03000 | |
0.06400 | 0.08000 | |
0.19500 | 0.24500 | |
0.00022 | 0.00034 | |
0.00350 | 0.00650 | |
0.06500 | 0.08200 | |
0.65000 | 0.90000 | |
0.08500 | 0.09900 | |
2.12000 | 2.42000 | |
0.45000 | 0.54500 | |
0.00910 | 0.01390 | |
0.01870 | 0.04330 | |
7.80000 | 15.48983 | |
0.00800 | 0.02900 | |
0.99000 | 1.12000 | |
0.85000 | 1.00000 | |
9.80000 | 11.60000 | |
0.00050 | 0.00190 | |
0.28000 | 0.43000 | |
0.02200 | 0.04700 | |
0.02800 | 0.04300 | |
2.10000 | 2.70000 | |
0.00080 | 0.00120 | |
2.85000 | 3.17000 | |
1.64679 | 1.97192 | |
0.03250 | 0.06036 | |
0.00602 | 0.01117 | |
0.20000 | 0.35000 | |
Vanuatu
|
0.02306 | 0.04283 |
0.35429 | 0.65797 | |
0.02482 | 0.04609 | |
0.03500 | 0.05200 | |
0.00014 | 0.00026 | |
0.42005 | 0.78010 | |
0.04450 | 0.08263 | |
0.00310 | 0.00575 | |
0.15303 | 0.28419 | |
0.02100 | 0.03900 | |
0.25984 | 0.48255 | |
0.55000 | 0.63000 | |
0.11152 | 0.20712 | |
Salwador
|
0.32479 | 0.60318 |
0.00204 | 0.00378 | |
0.00164 | 0.00304 | |
0.00030 | 0.00050 | |
1.29108 | 2.07453 | |
0.02331 | 0.04329 | |
0.18496 | 0.34350 | |
0.00082 | 0.00153 | |
1.40000 | 3.17920 | |
0.00052 | 0.00070 | |
1.58678 | 2.94688 | |
3.56431 | 6.61943 | |
0.00061 | 0.00113 | |
0.15303 | 0.28421 | |
0.04671 | 0.19671 | |
Zambia
|
0.10135 | 0.18823 |
1.17342 | 2.17921 | |
0.41880 | 0.56282 | |
0.00560 | 0.01040 | |
2.69300 | 3.43000 | |
Papua-Nowa Gwinea
|
0.70771 | 1.31432 |
0.00077 | 0.00143 | |
2.84204 | 5.27807 | |
0.04048 | 0.06748 | |
Wschodnie Karaiby
|
1.22000 | 1.85000 |
0.10200 | 0.12500 | |
1.58616 | 2.94572 | |
Samoa
|
1.00486 | 1.86617 |
0.01599 | 0.02969 | |
0.01358 | 0.02523 | |
0.33477 | 0.62171 | |
0.00240 | 0.01200 | |
0.15303 | 0.28419 | |
Surinam
|
0.08068 | 0.14983 |
0.00120 | 0.00300 |